CONVERSION TABLES
ELEMENT FORMS
| From | To | Multiply by | From | To | Multiply by | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NH4 | N-NH4 |
0.777 |
N-NH4 |
NH4 |
1.285 |
|
| NO3 | N-NO3 |
0.226 |
N-NO3 |
NO3 |
4.427 |
|
| P2O5 | P |
0.436 |
P |
P2O5 |
2.291 |
|
| PO4 | P |
0.326 |
P |
PO4 |
3.066 |
|
| K2O | K |
0.830 |
K |
K2O |
1.205 |
|
| CaCO3 | Ca |
0.400 |
Ca |
CaCO3 |
2.497 |
|
| CaO | Ca |
0.714 |
Ca |
CaO |
1.399 |
|
| MgCO3 | Mg |
0.288 |
Mg |
MgCO3 |
3.467 |
|
| MgO | Mg |
0.603 |
Mg |
MgO |
1.657 |
CONCENTRATION CONVERSIONS IN SOLUTIONS
Meq/l - ppm conversion table (1ppm=1mg/liter)
| From | To | Multiply by | From | To | Multiply by | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meq/l N-NO3 or N-NH4 | ppm N | 14 | ppm N-NO3 or N-NH4 | Meq/l N | 0.07143 | |
| Meq/l H2PO4 | ppm P | 31 | ppm P (Phosphorus) | Meq/l H2PO4 | 0.03226 | |
| Meq/l K (Potassium) | ppm K | 39 | ppm K (Potassium) | Meq/l K | 0.0256 | |
| Meq/l Ca (Calcium) | ppm Ca | 20 | ppm Ca (Calcium) | Meq/l Ca | 0.05 | |
| Meq/l Mg (Magnesium) | ppm Mg | 12 | ppm Mg (Magnesium) | Meq/l Mg | 0.0833 | |
| Meq/l SO4 (Sulfate) | ppm SO4 | 48 | ppm SO4 (Sulfate) | Meq/l SO4 | 0.02083 | |
| Meq/l Na (Sodium) | ppm Na | 23 | ppm Na (Sodium) | Meq/l Na | 0.04348 | |
| Meq/l Cl (Chloride) | ppm Cl | 35.5 | ppm Cl (Chlorides) | Meq/l Cl | 0.02817 |
Click Here for Water Soluble Fertilizers Data
BUSHEL SIZES
| Commodity | Weight | |
|---|---|---|
| Shelled corn | 56 lbs per bushel | |
| Soybeans | 60 lbs per bushel | |
| Wheat | 60 lbs per bushel | |
| Barley | 48 lbs per bushel | |
| Alfalfa | 60 lbs per bushel | |
| Snap beans | 30 lbs per bushel | |
| Rapeseed | 60 lbs per bushel | |
| Oats | 32 lbs per bushel |
FERTILIZER RECOMMENDATIONS AND NUTRIENT SOLUTIONS SOFTWARE
-
Recommends the ideal fertilizer mixture/ blends
-
Any application method - open field, hydroponics and more.
-
Comprehensive data on hundreds of crop varieties
-
Interprets soil, water and plant tissue test results